Самовывоз из магазина
Новая почта
УкрПочта
Наличными
Наложенный платеж
Оплата на карту "ПриватБанка" 
Описание: MuscleTech, Platinum Multivitamin - это комплекс высококачественных мультивитаминов, предназначенный для улучшения общего состояния здоровья, поддержки энергетических уровней и иммунной системы. Препарат содержит ключевые витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают организму бороться с дефицитом питательных веществ и восстанавливать баланс.
Высокоэффективные витамины и минералы
Platinum Multivitamin — это улучшенный мультивитаминный комплекс, созданный для поддержки общего состояния здоровья спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.
Научно разработанные мультивитамины на каждый день
Каждая порция содержит 18 витаминов и минералов, включая 100% и более суточной нормы витаминов A, C, E, B6 и B12! Добавка содержит необходимые витамины и минералы, а также матрицу аминокислотной поддержки и матрицу из трав, которые делают эту формулу поистине полноценной!
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
|---|---|
| Всего углеводов | < 1 г |
| Витамин А (в виде ретинилацетата, бета-каротина) | 1800 мкг |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 135 мг |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата, d-альфа-токоферолацетата) | 40, 1 мг |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 20, 2 мг |
| Рибофлавин | 13, 3 мг |
| Ниацин (в виде никотинамида, никотиновой кислоты) | 30 мг |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 10, 2 мг |
| Фолат | 510 мкг DFE (300 мкг фолиевой кислоты) |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг |
| Биотин | 165 мкг |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 80 мг |
| Холин (в виде битартрата холина, дигидрогена цитрата холина) | 10 мг |
| Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата кальция, d-пантотената кальция, аскорбата кальция, дикальций фосфата) | 180 мг |
| Магний (в виде оксида магния) | 145 мг |
| Цинк (в виде оксида цинка, аминокислотного хелата цинка) | 13, 3 мг |
| Медь (в виде аминокислотного хелата меди) | 1, 05 мг |
| Марганец (в виде моногидрата сульфата марганца) | 2, 2 мг |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 10 мкг |
| Натрий | 20 мг |
| Калий (в виде хлорида калия) | 40 мг |
| Матрица аминокислотной поддержки | 816 мг |
| Глицин | 806 мг |
| L-метионин | 2, 5 мг |
| L-цитруллина малат | 2, 5 мг |
| L-аргинина гидрохлорид | 2, 5 мг |
| L-цистеин | 2, 5 мг |
| Растительная матрица | 401 мг |
| Порошок из листьев гинкго билоба | 100 мг |
| Экстракт зерен зеленого кофе (в виде C. canephora robusta) | 100 мг |
| Стандартизованный до 45% хлорогеновых кислот | |
| Экстракт виноградной кожуры (в виде Vitis vinifera) | 75 мг |
| Стандартизованный для полифенолов и антоцианов | |
| Экстракт корневища куркумы (в виде Curcuma longa) | 60 мг |
| Экстракт плодов серенои (в виде Serenoa repens) | 50 мг |
| Стандартизованный для жирных кислот | |
| Экстракт корня эхинацеи (в виде Echinacea angustifolia) | 15 мг |
| Октакозанол (из рисового воска) | 1, 25 мг |
| Комплекс минеральной поддержки | 115 мг |
| Хлорид калия | 68 мг |
| Битартрат холина | 14 мг |
| Холин дигидроген цитрат | 13 мг |
| Инозитол | 10 мг |
| Бор (в виде цитрата бора) | 10 мг |
| Комплекс ферментов | 50 мг |
| Амилаза | 25 мг |
| Папаин | 25 мг |
*Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена для компонентов, обозначенных как "†".
| Компонент | Функция |
|---|---|
| Витамин A | Поддержка зрения, иммунной системы, антиоксидант |
| Витамин C | Поддержка иммунной системы, антиоксидант |
| Витамин D3 | Поддержка костей, улучшение усвоения кальция |
| Витамин E | Антиоксидант, защита клеток от окислительного стресса |
| Витамины группы B (B1, B2, B6, B12) | Улучшение обмена веществ, поддержка нервной системы |
| Магний | Поддержка мышечной функции, снижение усталости |
| Цинк | Поддержка иммунной системы, ускорение заживления |
| Селен | Антиоксидант, поддержка иммунной системы |
| Йод | Поддержка нормальной функции щитовидной железы |
| Примечание: |
|---|
| Примечание: Для точной информации рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке или проконсультироваться с врачом перед применением. |
| Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид упаковки. |
| Мы стараемся следить за изменениями, но, если вы заметили какое-либо несоответствие, пожалуйста, сообщите нам об этом в письме или в комментарии к товару. |
| Спасибо! |
Всего отзывов: 0
Оставить комментарий